장비셋업이력
♦기타장비셋업이력.삼성,LG,SK,BOE,COST,천마등공장내에서
여러 장비업체의 장비셋업,셋팅,개조,양산대응 해온 경험있음.
순번 | 시간 | 장비명 | 수량 | 도시 | 프로젝트위치 |
1 | 2014年11月 | 코터장비 | 1대 | 이싱 | 브리반 |
2 | 2014年11月 | 현상장비 | 1대 | 이싱 | 브리반 |
3 | 2015年3月 | 현상장비 | 2대 | 이싱 | 브리반 |
4 | 2015年10月 | 메모리테스터장비 | 40대 | 우씨 | 하이타이 |
5 | 2016年2月 | 현상장비 | 2대 | 이싱 | 브리반 |
6 | 2016年7月 | 메모리테스터장비 | 60대 | 우씨 | 하이타이 |
7 | 2017年10月 | 코터장비 | 3대 | 샤먼 | 징안광전 |
8 | 2017年10月 | 현상장비 | 4대 | 샤먼 | 징안광전 |
9 | 2017年11月 | VCD장비 | 1대 | 북경 | EMT |
10 | 2017年11月 | 메모리테스터장비 | 20대 | 우씨 | 하이타이 |
11 | 2018年1月 | 메모리테스터장비 | 30대 | 우씨 | 하이타이 |
12 | 2018年10月 | 벤딩장비 | 15라인 | 청두 | BOE |
13 | 2019年3月 | 메모리테스터장비 | 93대 | 충칭 | 하이닉스 |
14 | 2019年8月 | EOL라인장비 | 12라인 | 남경시 | LG화학 |
15 | 2019年10月 | 외관검사기 | 24대 | 남경시 | LG화학 |
16 | 2020年9月 | 벤딩장비 | 10대 | 면양 | BOE |
17 | 2020年10月 | 벤딩장비 | 2대 | 우한 | 천마 |
18 | 2020年10月 | 코터장비 | 1대 | 심천 | CSOT |
19 | 2020年10月 | 챔버 | 1대 | 심천 | CSOT |
20 | 2020年10月 | VCD장비 | 1대 | 심천 | CSOT |
21 | 2020年12月 | 벤딩장비 | 3대 | 우한 | CSOT |
22 | 2021年3月 | 전지세척장비 | 3대 | 남경시 | LG화학 |
23 | 2021年4月 | 주액기 | 1대 | 창쩌우 | 蜂巢能源 |
24 | 2021年5月 | 외관검사기 | 2라인 | 천진 | 삼성SDI |
25 | 2021年5月 | 비젼검사기 | 5대 | 남경시 | LG화학 |
26 | 2021年5月 | Stacker crane | 14대 | 심양 | 싸이런 |
27 | 2021年8月 | 외관검사기 | 1대 | 남경시 | LGD |
28 | 2021年9月 | SMD2400 | 3대 | 광주시 | LGD |
29 | 2021年9月 | 장비이설 | 2라인 | 소주시 | CSOT |
30 | 2021年9月 | Laminator | 1대 | 산동 | AOLAI |
31 | 2021年9月 | 노광장비 | 1대 | 산동 | AOLAI |
32 | 2021年10月 | ULVAC장비개조 | 3대 | 북경 | BOE |
33 | 2021年10月 | SMD2400 | 3대 | 광주시 | LGD |
34 | 2021年11月 | Laminator | 1대 | 남경시 | TOPTO |
35 | 2022年1月 | SMD2400개조 | 2대 | 광주시 | LGD |
36 | 2022年1月 | SMD1800개조 | 1대 | 샤먼 | 천마 |
37 | 2022年1月 | 칠러장비 | 2대 | 우씨 | 하이닉스 |
38 | 2022年3月 | 외관검사기 | 6라인 | 남경시 | LG화학 |
39 | 2022年3月 | ULVAC장비셋업 | 2대 | 상해시 | EDO |





